東風途逸小型冷藏車(國六)技術參數 | |||
產品名稱: | 冷藏車 | 外形尺寸(mm): | 5910,5521,5211,4685×1910,1860×2760 |
底盤型號: | EQ1035SJ16QC | 貨廂尺寸(mm): | 3700,3311,3001,3210×1700×1700 |
總 質 量(kg): | 3495 | 接近/離去角(°): | 21/15 |
額定質量(kg): | 1005 | 前懸/后懸(mm): | 1181/1729,1181/1540,1181/1430,545/1440 |
整備質量(kg): | 2360 | ***高車速(km/h): | 100 |
排放標準: | 國六 |
東風途逸小型冷藏車(國六)底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1035SJ16QC | 燃料種類: | 汽油 |
軸 數: | 2 | 前 輪 距(mm): | 1369,1400,1434 |
軸 距(mm): | 2600,2800,3000,3200,2700,3300,2850,2900,3180,3600 | 后 輪 距(mm): | 1214,1314,1242,1342,1355 |
駕駛室乘人數: | 2 | 彈簧片數: | 3/5,6/7,9/8+4 |
輪 胎 數: | 6,4 | 軸 荷: | 1300/2195 |
輪胎規格: | 175R14LT 8PR,185R15LT 8PR,185R14LT 8PR | ||
整車說明: | 廂體頂部封閉,不可開啟,ABS型號及廠家:APG3550500A,浙江亞太機電股份有限公司;整車長/軸距/貨廂長對應關系(mm):5910/3000/3700,5521/2800/3311,5211/2600/3001,4685/2700/3210,隨底盤擴展駕駛室。 |
東風途逸小型冷藏車(國六)發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
LJ4A15Q6 DAM16KLQ | 柳州五菱柳機動力有限公司 哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 | 1499 1597 | 83/112 90/122 |
東風途逸小型冷藏車(國六)圖片 |
湖北程力東風途逸(國六)小型冷藏車