躍進小型冷藏車(國六)技術參數 | |||
產品名稱: | 冷藏車 | 外形尺寸(mm): | 5150,5440×1705,1805×2200,2710 |
底盤型號: | SH1033PEGCNZ2 | 貨廂尺寸(mm): | 3260,3550,2830,3120×1550,1650×1680,1230 |
總 質 量(kg): | 3320 | 接近/離去角(°): | 18/14 |
額定質量(kg): | 1040,940 | 前懸/后懸(mm): | 1090/1410,1090/1500 |
整備質量(kg): | 2150,2250 | ***高車速(km/h): | 80 |
排放標準: | 國六 |
躍進小型冷藏車(國六)底盤參數 | |||
底盤型號: | SH1033PEGCNZ2 | 燃料種類: | 汽油 |
軸 數: | 2 | 前 輪 距(mm): | 1316 |
軸 距(mm): | 2650,2850 | 后 輪 距(mm): | 1223 |
駕駛室乘人數: | 2 | 彈簧片數: | 3/4+5 |
輪 胎 數: | 6 | 軸 荷: | 1260/2060 |
輪胎規格: | 185/65R15LT 10PR,185R15LT 8PR | ||
整車說明: | 1.ABS控制器型號/生產廠家:YF8/武漢元豐汽車電控系統有限公司;2.LJ4A15Q6凈功率為79kw,對應油耗值為10.6L/100km;3.車廂頂部封閉不可開啟;4.車廂可選裝不開門或側開門,可選裝左或右側開門,不同外觀側門和后門;5.可選裝導流罩;6.選裝其他廠家功率相當的制冷機組;7.冷藏車類別:F類;8.選裝駛室前圍面板,前圍格柵,后視鏡,前部燈具,前保險杠外觀,選裝輪輞外觀,選裝輪眉,選裝排半駕駛室;9.駕駛室左側門選裝裝飾標貼. |
躍進小型冷藏車(國六)發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
LJ4A15Q6 | 柳州五菱柳機動力有限公司 | 1499 | 83/112 |
躍進小型冷藏車(國六)圖片 |
湖北程力躍進(國六)小型冷藏車