福田冷藏車(國六)技術參數 | |||
產品名稱: | 冷藏車 | 外形尺寸(mm): | 7670,7970,8425,9000×2450,2600×3750,3850,3950,3600 |
底盤型號: | BJ1188VKPFK-AD1 | 貨廂尺寸(mm): | 5300,5600,6000,6600×2300,2450×2300,2400,2500,2250 |
總 質 量(kg): | 18000 | 接近/離去角(°): | 18/9 |
額定質量(kg): | 9995,9930 | 前懸/后懸(mm): | 1270/2200,1270/2355,1270/2580,1270/2655 |
整備質量(kg): | 7875 | ***高車速(km/h): | 100,90 |
排放標準: | 國六 |
福田冷藏車(國六)底盤參數 | |||
底盤型號: | BJ1188VKPFK-AD1 | 燃料種類: | 柴油 |
軸 數: | 2 | 前 輪 距(mm): | 1955,1970,2020 |
軸 距(mm): | 4200,4500,4800,5150 | 后 輪 距(mm): | 1800,1840,1860 |
駕駛室乘人數: | 2,3 | 彈簧片數: | 3/4+3,10/10+8,10/8+8 |
輪 胎 數: | 6 | 軸 荷: | 6500/11500 |
輪胎規格: | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
整車說明: | 1.貨廂頂部封閉,不可開啟;可選裝同等功率制冷機組,可選裝導流罩,可選裝左/右兩側單/雙側開門,選裝無側開門貨廂風格,選裝后部三開門; 2.ABS系統型號:ABS-E,生產企業:威伯科汽車控制系統(中國)有限公司;ABS系統型號:ABS-VI.E,生產企業:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司; 3.側面防護裝置材料為冷板B-2.0,后下部防護裝置材料為510L ,后部防護裝置截面尺寸120mm×60mm,均為螺栓連接.后下防護裝置離地高度440mm; 4.發動機F4.5NS6B220對應的油耗值為26.9; 5.安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀.可選裝限速裝置,限速90km/h; |
福田冷藏車(國六)發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
F4.5NS6B220 YCS04200-68 | 北京福田康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4500 4156 | 162/220 147/199 |
福田冷藏車(國六)圖片 |
湖北程力福田(國六)冷藏車