長安小型冷藏車(國六)技術參數 | |||
產品名稱: | 冷藏車 | 外形尺寸(mm): | 4970×1710×2490 |
底盤型號: | SC1027DDA6 | 貨廂尺寸(mm): | 2900×1560×1580 |
總 質 量(kg): | 2165 | 接近/離去角(°): | 35/15 |
額定質量(kg): | 575 | 前懸/后懸(mm): | 560/1350 |
整備質量(kg): | 1460 | ***高車速(km/h): | 103 |
排放標準: | 國六 |
長安小型冷藏車(國六)底盤參數 | |||
底盤型號: | SC1027DDA6 | 燃料種類: | 汽油 |
軸 數: | 2 | 前 輪 距(mm): | 1360 |
軸 距(mm): | 3060 | 后 輪 距(mm): | 1360 |
駕駛室乘人數: | 2 | 彈簧片數: | -/6 |
輪 胎 數: | 4 | 軸 荷: | 745/1420 |
輪胎規格: | 175R14LT 8PR | ||
整車說明: | 車廂頂部封閉,不可開啟;隨底盤選裝駕駛室,ABS系統型號:APG3550500G; 生產企業:浙江亞太機電股份有限公司。 |
長安小型冷藏車(國六)發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
DAM15KR | 哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 | 1498 | 85/115 |
長安小型冷藏車(國六)圖片 |
湖北程力長安(國六)小型冷藏車