東風多利卡3800冷藏車(國五)技術參數 | |||
產品名稱: | 冷藏車 | 外形尺寸(mm): | 6995×2285×3250 |
底盤型號: | EQ1080SJ8BDC | 貨廂尺寸(mm): | 5000×2050×2100 |
總 質 量(kg): | 8275 | 接近/離去角(°): | 20/12 |
額定質量(kg): | 3500 | 前懸/后懸(mm): | 1130/2065,1150/2045 |
整備質量(kg): | 4580 | ***高車速(km/h): | 103 |
排放標準: | 國五 |
東風多利卡3800冷藏車(國五)底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1080SJ8BDC | 燃料種類: | 柴油 |
軸 數: | 2 | 前 輪 距(mm): | 1740 |
軸 距(mm): | 3800,3308,4100 | 后 輪 距(mm): | 1610,1586,1800 |
駕駛室乘人數: | 3 | 彈簧片數: | 8/10+7 |
輪 胎 數: | 6 | 軸 荷: | 3300/4975 |
輪胎規格: | 7.50R16,7.50R16,245/70R19.5 12PR | ||
整車說明: | 選裝前面罩,前保險杠,前組合燈具。發動機型號:CY4SK251,YC4FA130-50,ISF3.8s5141, ZD30D15-5N ,4DX23-140E5 ,YN38CRE1 ,對應油耗值分別為:18.7,18.7,18.6,18.5,17.8,17,9;車廂頂部封閉不可開啟;駕駛室準乘人數(人):3對應額定載質量為(kg):3500;防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面防護均采用焊接連接,后下部與車架采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):450。ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風隆誠機械有限責任公司 |
東風多利卡3800冷藏車(國五)發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4SK251 YC4FA130-50 ISF3.8s5141 ZD30D15-5N 4DX23-140E5 YN38CRE1 YC4Y22-15050 CY4SK251 YC4FA130-50 ISF3.8s5141 ZD30D15-5N 4DX23-140E5 YN38CRE1 YC4Y22-15050 YC4S150-50 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 東風輕型發動機有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 昆明云內動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 東風輕型發動機有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 昆明云內動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 3856 2982 3760 2953 3857 3760 2169 3856 2982 3760 2953 3857 3760 2169 3767 | 115/156 95/129 105/142 110/149 105/142 95/129 110/149 115/156 95/129 105/142 110/149 105/142 95/129 110/149 110/149 |
東風多利卡3800冷藏車(國五)圖片 |
湖北程力東風多利卡3800(國五)冷藏車