慶鈴五十鈴雙排座藍牌冷藏車(國六)技術參數 | |||
產品名稱: | 冷藏車 | 外形尺寸(mm): | 5995×1930×2870 |
底盤型號: | QL1040BUHWY | 貨廂尺寸(mm): | 3150×1750×1750 |
總 質 量(kg): | 4495 | 接近/離去角(°): | 24/13 |
額定質量(kg): | 1260 | 前懸/后懸(mm): | 1015/1620 |
整備質量(kg): | 2910 | ***高車速(km/h): | 105 |
排放標準: | 國六 |
慶鈴五十鈴雙排座藍牌冷藏車(國六)底盤參數 | |||
底盤型號: | QL1040BUHWY | 燃料種類: | 柴油 |
軸 數: | 2 | 前 輪 距(mm): | 1377,1504 |
軸 距(mm): | 3360 | 后 輪 距(mm): | 1425,1525 |
駕駛室乘人數: | 2+3 | 彈簧片數: | 3/3+2,8/6+5 |
輪 胎 數: | 6 | 軸 荷: | 1580/2915 |
輪胎規格: | 7.00R16 8PR | ||
整車說明: | 發動機凈功率為87kW,發動機型號4KH1CN6LB,油耗值為11.3L/100km;車廂頂部封閉不可開啟。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面均與箱體底面采用焊接連接, 后部防護與車架采用焊接連接,后防護斷面尺寸(mm):50×120,后部防護離地高度(mm):450。該底盤選裝制動系統:裝液壓制動系統時,ABS及其控制器型號/生產企業對應關系為::APG3550500A/浙江亞太機電股份有限公司,CM4YL/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;裝氣壓制動系統時,ABS及其控制器型號/生產企業對應關系為:CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司; |
慶鈴五十鈴雙排座藍牌冷藏車(國六)發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
4KH1CN6LB | 慶鈴五十鈴(重慶)發動機有限公司 | 2999 | 88/119 |
慶鈴五十鈴雙排座藍牌冷藏車(國六)圖片 |
湖北程力慶鈴五十鈴雙排座藍牌(國六)冷藏車