北奔重型前四后八冷藏車(國五)技術參數 | |||
產品名稱: | 冷藏車 | 外形尺寸(mm): | 12000×2600×3960 |
底盤型號: | ND1310DD5J7Z03 | 貨廂尺寸(mm): | 9480×2440×2450 |
總 質 量(kg): | 31000 | 接近/離去角(°): | 14.5/11 |
額定質量(kg): | 18270,18205 | 前懸/后懸(mm): | 1500/2550 |
整備質量(kg): | 12600 | ***高車速(km/h): | 90 |
排放標準: | 國五 |
北奔重型前四后八冷藏車(國五)底盤參數 | |||
底盤型號: | ND1310DD5J7Z03 | 燃料種類: | 柴油 |
軸 數: | 4 | 前 輪 距(mm): | 2045/2045,2064/2064 |
軸 距(mm): | 1950+4650+1350 | 后 輪 距(mm): | 1850/1850,1868/1868 |
駕駛室乘人數: | 2,3 | 彈簧片數: | 2/2/3 |
輪 胎 數: | 12 | 軸 荷: | 6500/6500/18000(二軸組) |
輪胎規格: | 12R22.5 | ||
整車說明: | 車廂頂部封閉,不可開啟。選裝保險杠、平頂駕駛室、后風窗、擋泥板。該車安裝帶衛星定位功能的行駛記錄儀。防護裝置的材料為Q235A;采用螺栓連接,后下部防護裝置的橫筋截面尺寸150mm(高)×100mm(縱向寬);后下部防護長2300mm,離地高度為500mm。ABS系統型號:44600XXXX0,生產廠家:威伯科汽車控制系統(中國)有限公司。發動機/油耗值對應關系:WP10H375E50/40.5,WP12.430E50/41。貨廂可選裝貨廂單側或兩側面選裝不開門,一個或兩個單開門/雙開門/對開門/聯動門/側拉門,后門和側門可選裝盒式暗鎖或明掛鎖,后門可選裝四杠四鎖結構,可選裝功率相當的制冷機組,制冷機位于貨箱前上部或車架側下部。僅采用底盤WP10H375E50、WP12.430E50發動機。 |
北奔重型前四后八冷藏車(國五)發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP10H350E50 WP10H375E50 WP12.430E50 | 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 | 9500 9500 11596 | 257/349 276/375 316/429 |
北奔重型前四后八冷藏車(國五)圖片 |
湖北程力北奔重型前四后八(國五)冷藏車