福田歐曼前四后八冷藏車(國六)技術參數 | |||
產品名稱: | 冷藏車 | 外形尺寸(mm): | 12000×2600×3995 |
底盤型號: | BJ1319Y6GRL-01 | 貨廂尺寸(mm): | 9400×2400×2500 |
總 質 量(kg): | 31000 | 接近/離去角(°): | 17/12 |
額定質量(kg): | 18610 | 前懸/后懸(mm): | 1460/2690 |
整備質量(kg): | 12260 | ***高車速(km/h): | 89 |
排放標準: | 國六 |
福田歐曼前四后八冷藏車(國六)底盤參數 | |||
底盤型號: | BJ1319Y6GRL-01 | 燃料種類: | 柴油 |
軸 數: | 4 | 前 輪 距(mm): | 2020/2020,2050/2050,2080/2080 |
軸 距(mm): | 2100+4400+1350 | 后 輪 距(mm): | 1830/1830,1865/1865,1880/1880 |
駕駛室乘人數: | 2 | 彈簧片數: | 左14右13/左14右13/12,左14右13/左14右13/14,13/14/12,13/14/14,11/11/14,10/10/10,10/10/12,3/3/5,3/3/4,2/2/4,2/2/3 |
輪 胎 數: | 12 | 軸 荷: | 6500/6500/18000(二軸組) |
輪胎規格: | 12.00R20 16PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR,11.00-20 18PR,12R22.5 16PR,12.00R20 18PR,12.00-20 18PR,12.00R20 14PR,11.00R20 16PR,11.00-20 16PR,12.00-20 14PR,12.00-20 16PR | ||
整車說明: | 車廂頂部封閉,不可開啟;隨底盤選裝駕駛室,選裝右側面不開門廂體,防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側防護裝置采用焊接連接, 后下部防護裝置采用螺栓連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×85,后部防護離地高度(mm):480;安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀,發動機X12NS6B410、X12NS6B440、X12NS6B470對應油耗申報值均為37.5(L/100km)。ABS系統控制器型號/生產企業對應關系:44600XXXX0/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司;3550X-1010/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司;CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司。 |
福田歐曼前四后八冷藏車(國六)發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
X12NS6B440 X12NS6B410 X12NS6B470 | 北京福田康明斯發動機有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 | 11800 11800 11800 | 324/440 301/409 346/470 |
福田歐曼前四后八冷藏車(國六)圖片 |
湖北程力福田歐曼前四后八(國六)冷藏車