重汽汕德卡小三軸冷藏車(國六)技術參數 | |||
產品名稱: | 冷藏車 | 外形尺寸(mm): | 11200,12000×2600×3980 |
底盤型號: | ZZ1256N56CGF1 | 貨廂尺寸(mm): | 8600,9400,9450×2420×2450,2500 |
總 質 量(kg): | 25000 | 接近/離去角(°): | 16/9 |
額定質量(kg): | 13990,13925 | 前懸/后懸(mm): | 1450/3150 |
整備質量(kg): | 10880 | ***高車速(km/h): | 89,110 |
排放標準: | 國六 |
重汽汕德卡小三軸冷藏車(國六)底盤參數 | |||
底盤型號: | ZZ1256N56CGF1 | 燃料種類: | 柴油 |
軸 數: | 3 | 前 輪 距(mm): | 1998/1998,2015/2015,2035/2035,1923/1923 |
軸 距(mm): | 1800+4800,1800+5600,1800+3700,1800+4600,1800+5200 | 后 輪 距(mm): | 1764,1850 |
駕駛室乘人數: | 2,3 | 彈簧片數: | 2/2/3+2,3/3/3+2,3/3/9+8,11/11/9+8,5/3/11+9,3/3/3+4,3/3/9+3,3/3/10+9,11/11/10+9 |
輪 胎 數: | 8 | 軸 荷: | 6500/7000/11500 |
輪胎規格: | 295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR | ||
整車說明: | 隨底盤選裝駕駛室。選裝導流罩。選裝前部、后部組合燈具。選裝限速裝置,限速89km/h??蛇x裝其它廠家功率相當的制冷機組。制冷機可安裝在車架兩側或駕駛室后部。車廂頂部封閉,不可開啟。貨廂可選裝單開門,雙開門和不開門型式。額定載質量與駕駛室準乘人數一一對應。外形尺寸長(mm)與前懸(mm)、軸距(mm)、后懸(mm)參數對應關系為:11200=1450+1800+4800+3150;12000=1450+1800+5600+3150。側面防護裝置所用材料材質為Q235B,連接方式為螺栓連接;后部防護裝置所用材料材質為Q235B,連接方式為螺栓連接,斷面尺寸為120mm×120mm,離地高度為490mm。選裝液壓尾板,尾板質量465kg,尾板收起水平長度295mm。選裝液壓尾板時選裝圓柱形后防護裝置,所用材料材質為Q235B,連接方式為螺栓連接,斷面尺寸為φ120mm,離地高度為490mm。發動機MC05H.25-60的油耗申報值為32.2L/100km;發動機MC07.25-60的油耗申報值為32.2L/100km;發動機MC07.27-60的油耗申報值為32.2L/100km;發動機MC07.29-60的油耗申報值為32.2L/100km;發動機MC07.31-60的油耗申報值為32.2L/100km;發動機MC07.33-60的油耗申報值為32.2L/100km;發動機MC07.34-60的油耗申報值為32.2L/100km;發動機MC07H.29-60的油耗申報值為32.2L/100km;發動機MC07H.33-60的油耗申報值為32.2L/100km;發動機MC07H.35-60的油耗申報值為32.2L/100km;發動機WP6H245E61的油耗申報值為32.0L/100km;發動機WP6H270E61的油耗申報值為32.0L/100km;發動機WP7.270E61的油耗申報值為32.0L/100km;發動機WP7.300E61的油耗申報值為32.0L/100km;發動機WP8.320E61的油耗申報值為32.2L/100km;發動機WP8.350E61的油耗申報值為32.2L/100km。ABS系統控制器生產企業/型號為威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;選裝EBS,EBS系統控制器生產企業/型號為威伯科(上海)管理有限公司/EBS3。安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀。該車型可選裝ETC車載裝置。 |
重汽汕德卡小三軸冷藏車(國六)發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
MC07.27-60 MC07.31-60 MC07.33-60 MC07.34-60 MC05H.25-60 MC07.25-60 MC07.29-60 MC07H.29-60 MC07H.33-60 MC07H.35-60 WP6H245E61 WP6H270E61 WP7.270E61 WP7.300E61 WP8.320E61 WP8.350E61 | 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 | 6870 6870 6870 6870 4910 6870 6870 7360 7360 7360 6220 6220 7470 7470 7800 7800 | 202/274 228/310 240/326 251/341 180/244 188/255 213/289 213/289 240/326 257/349 180/244 199/270 199/270 220/299 235/319 257/349 |
重汽汕德卡小三軸冷藏車(國六)圖片 |
湖北程力重汽汕德卡小三軸(國六)冷藏車