陜汽德龍后雙橋冷藏車(國五)技術參數 | |||
產品名稱: | 冷藏車 | 外形尺寸(mm): | 12000×2600×4000 |
底盤型號: | SX1260XA3 | 貨廂尺寸(mm): | 9500×2430×2600 |
總 質 量(kg): | 26000 | 接近/離去角(°): | 17/11 |
額定質量(kg): | 14580,14515 | 前懸/后懸(mm): | 1525/3300 |
整備質量(kg): | 11290 | ***高車速(km/h): | 108,89 |
排放標準: | 國五 |
陜汽德龍后雙橋冷藏車(國五)底盤參數 | |||
底盤型號: | SX1260XA3 | 燃料種類: | 柴油 |
軸 數: | 3 | 前 輪 距(mm): | 2036,2011,2070 |
軸 距(mm): | 5775+1400 | 后 輪 距(mm): | 1860/1860 |
駕駛室乘人數: | 2,3 | 彈簧片數: | 3/-/-,3/2+-/2+- |
輪 胎 數: | 10 | 軸 荷: | 6500/11500/8000 |
輪胎規格: | 295/80R22.5,11.00R20,12R22.5,295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR | ||
整車說明: | 1.隨底盤選裝同系列駕駛室及導流罩,選裝儲氣筒布置形式;2.貨廂單側或兩側面選裝不開門,一個或兩個單開門/雙開門/對開門/聯動門/側拉門,后門和側門可選裝盒式暗鎖或明掛鎖,后門可選裝四杠四鎖結構;3.貨箱頂部封閉,不可開啟;4.選裝功率相當不同品牌制冷機組,選裝制冷機位置可位于貨箱前上方或車架側下方;5.選裝駕駛室兩側\"SHACMAN\"字樣.6.側后防護所用材料:Q235,連接方式:螺栓連接,后防護斷面寬度(mm):50×120,后防護離地高度(mm):440;7.安裝具有帶衛星定位功能的行駛記錄儀;8. ABS系統生產廠家及型號分別為:西安正昌電子有限責任公司(型號:ZQFB-V)、廣州市科密汽車制動技術開發有限公司(型號:CM4XL-4S/4K),浙江萬安科技股份有限公司(型號:VIE ABS-Ⅱ).9.選裝限速裝置,限速89km/h. |
陜汽德龍后雙橋冷藏車(國五)發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP7.270E51 WP7.300E51 | 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 | 7470 7470 | 199/270 220/299 |
陜汽德龍后雙橋冷藏車(國五)圖片 |
湖北程力陜汽德龍后雙橋(國五)冷藏車